0
Газоанализатор МХ-6 (OLDAM)
Код:
14518
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Мультигазоанализатор со сменными сенсорами (одновременное измерение до 6 газов – воздух рабочей зоны) NH3,CO2,CO,Cl2, ClO2, H2,HCl,HCN,H2S,NO,NO2,O2,SO2,PH3
Горючие газы, метан, сумма углеводородов. Комплектация по заказу
Газ | Диапазон |
Горючие газы LEL | 0 to 100% LEL |
Метан CH4 | 0 to 5% of volume |
Метан CH4 | 0 to 100% volume |
Кислород O2 | 0 to 30% of volume |
Угарный газ CO | 0 to 999 ppm |
Угарный газ CO | 0 to 9,999 ppm |
Сероводород H2S | 0 to 500 ppm |
Водород H2 | 0 to 999 ppm |
Оксид азота NO | 0 to 999 ppm |
Хлор Cl2 | 0 to 99.9 ppm |
Доксид азота NO2 | 0 to 99.9 ppm |
Диоксид серы SO2 | 0 to 99.9 ppm |
Цианид HCN | 0 to 30 ppm |
Соляная кислота HCl | 0 to 30 ppm |
Аммиак NH3 | 0 to 200 ppm |
Диоксид хлора ClO2 | 0 to 1 ppm |
Фосфин PH3 | 0 to 5 ppm |
Фосфин PH3 | 0 to 999 ppm |
Этиленоксид ETO | 0 to 10 ppm |
Углекислый газ CO2 | 0 to 5% of volume |
VOC LEL | 0 to 2,000 ppm |
Основные технические характеристики
Корпус | Ударопрочный прорезиненный ABS-пластик |
Габариты | 135 мм x 77 мм x 43 мм |
Определяемые газы | LEL (0-100% LEL), CH4 (0-5-100%), O2 (0-30%), CO (0-999ppm), H2S (0-500 ppm), H2 (0-999ppm), NO(0-999ppm), CiO (0-99.9 ppm) |
Дисплей | STN Color Graphic LCD |
Датчики | Горючие газы / Метан – термокаталитический / инфракрасный Кислород и токсичные газы – электрохимический CO2 – инфракрасный VOC – фотоионизационный |
Температурный диапазон | от -20 до +50°С |
Влажность | 15 - 95% без конденсации |
Питание/время автономной работы (среднее) | Li-ion аккумулятор (24 часа) Li-ion аккумулятор повышенной емкости (36 часов) Заменяемые батареи AA (10.5 часов) |
- Срок доставки Газоанализатор МХ-6 (OLDAM) - от 9 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Кемерово.
Добавить отзыв