Ключи динамометрические со стрелочной индикацией

Код: 
892
Голосов пока нет
Производитель: 
Наличие: Под заказ
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев

Ключи с индикацией

Характеристики прибора

Тип  
Диапазон, Н*м Цена деления, Н*м Привед. погрешн., % Длина, мм Масса, кг
КМДИ-1,5 0,15-1,5 0,015 4 235 0,4
КМДИ-3 0,3-3,0 0,03 4 235 0,4
КМДИ-6 0,6-6 0,06 4 235 0,4
КМДИ-10 1-10 0,1 4 235 0,4
КМДИ-35 5-35 0,5 4 310 0,5
КМДИ-70 10-70 1,0 4 378 0,8
КМДИ-140 28-140 2,0 4 546 1,25
КМДИ-240 30-240 3,0 4 546 1,25
КМДИ-350 50-350 5,0 4 546 1,25
КМДИ-480 96-480 10 4 710 2,62
КМДИ-800 180-800 20 4 1185 4,21
КМДИ-1400 300-1400 20 4 1900 11,94
КМДИ-2000 500-2000 40 4 2400 16,00
КМДИ-2800 500-2800 50 4 3100 21,40
КМДИ-20 2-20 0,2 4 310 0,5
КМДИ-50 5-50 0,5 4 350 0,6
КМДИ-100 20-100 1,0 4 420 0,8
КМДИ-200 40-200 2,0 4 546 1,25
  • Срок доставки Ключи динамометрические со стрелочной индикацией - от 9 дней.
  • Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
  • Возможна адрессная доставка по Кемерово.
Добавить отзыв