0
Нутромеры индикаторные цифровые
Код:
987
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Нутромер типа НИЦ
Проверенная практикой конструкция нутромеров позволила им сохранить репутацию надежных устройств в течение десятилетий. Нутромеры осуществляют измерения отверстий до 450 мм по двум точкам.
Предусмотрена установка индикатора часового типа с круговой шкалой и с цифровым отсчетным устройством с ц.д. 0,01 и 0,001 мм.
В серию нутромеров НИ входят модификации для измерения глубоких отверстий (до 2000 мм).
Технические характеристики
Тип | Диап., мм | Д.о., мм | Глубина изм., мм | Погрешность, мм |
НИЦ-10 кл.1 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,008 |
НИЦ-10 кл.2 | 6-10 | 0,01 | 80 | ±0,012 |
НИЦ-18 кл.1 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,008 |
НИЦ-18 кл.2 | 10-18 | 0,01 | 100 | ±0,012 |
НИЦ-35 кл.1 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,012 |
НИЦ-35 кл.2 | 18-35 | 0,01 | 125 | ±0,015 |
НИЦ-50 кл.1 | 35-50 | 0,01 | 160 | ±0,012 |
НИЦ-50 кл.2 | 35-50 | 0,01 | 160 | ±0,015 |
НИЦ-50/500 кл.1 | 35-50 | 0,01 | 500 | ±0,012 |
НИЦ-50/500 кл.2 | 35-50 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-50/1000 кл.1 | 35-50 | 0,01 | 1000 | ±0,012 |
НИЦ-50/1000 кл.2 | 35-50 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-50/1500 кл.1 | 35-50 | 0,01 | 1500 | ±0,012 |
НИЦ-50/1500 кл.2 | 35-50 | 0,01 | 1500 | ±0,015 |
НИЦ-50/2000 кл.1 | 35-50 | 0,01 | 2000 | ±0,012 |
НИЦ-50/2000 кл.2 | 35-50 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-18-50 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 140 | ±0,012 |
НИЦ-18-50 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 140 | ±0,015 |
НИЦ-18-50/500 кл.1 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,012 |
НИЦ-18-50/500 кл.2 | 18-50 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-100 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,015 |
НИЦ-100 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 150 | ±0,018 |
НИЦ-100/500 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-100/500 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 500 | ±0,018 |
НИЦ-100/1000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-100/1000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 1000 | ±0,018 |
НИЦ-100/1500 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 1500 | ±0,015 |
НИЦ-100/1500 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 1500 | ±0,018 |
НИЦ-100/2000 кл.1 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-100/2000 кл.2 | 50-100 | 0,01 | 2000 | ±0,018 |
НИЦ-160 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,015 |
НИЦ-160 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 150 | ±0,018 |
НИЦ-160/500 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-160/500 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 500 | ±0,018 |
НИЦ-160/1000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-160/1000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 1000 | ±0,018 |
НИЦ-160/1500 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 1500 | ±0,015 |
НИЦ-160/1500 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 1500 | ±0,018 |
НИЦ-160/2000 кл.1 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-160/2000 кл.2 | 50-160 | 0,01 | 2000 | ±0,018 |
НИЦ-250 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 314 | ±0,015 |
НИЦ-250 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 314 | ±0,018 |
НИЦ-250/500 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 500 | ±0,015 |
НИЦ-250/500 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 500 | ±0,018 |
НИЦ-250/1000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 1000 | ±0,015 |
НИЦ-250/1000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 1000 | ±0,018 |
НИЦ-250/1500 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 1500 | ±0,015 |
НИЦ-250/1500 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 1500 | ±0,018 |
НИЦ-250/2000 кл.1 | 100-250 | 0,01 | 2000 | ±0,015 |
НИЦ-250/2000 кл.2 | 100-250 | 0,01 | 2000 | ±0,018 |
НИЦ-450 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 500 | - |
НИЦ-450 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 500 | ±0,022 |
НИЦ-450/1000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 1000 | - |
НИЦ-450/1000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 1000 | ±0,022 |
НИЦ-450/1500 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 1500 | - |
НИЦ-450/1500 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 1500 | ±0,022 |
НИЦ-450/2000 кл.1 | 250-450 | 0,01 | 2000 | - |
НИЦ-450/2000 кл.2 | 250-450 | 0,01 | 2000 | ±0,022 |
- Срок доставки Нутромеры индикаторные цифровые - от 9 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Кемерово.
Добавить отзыв