Судовые гидроцилиндры
Гидроцилиндры поршневые с односторонним штоком давлением 32 МПа двойного действия.
Судовой гидроцилиндр поршневой двойного действия с односторонним штоком, применяемый в составе механизмов и устройств на кораблях, судах и плавсредствах.
Судовой гидроцилиндр поршневой давлением 32 МПа с подшипником,с демпфером, с импортными уплотнениями.
Условное обозначение ( Dпоршня. х dшток. х Lход.) | № чертежа | Вес,кг | Кол-во |
ф180хф125х425 | 06ТС.01.01.800 | 305 | 4 |
ф180хф125х1700 | 06ТС.02.08.000 | 640 | 2 |
Ф220хф160х1600 | 06ТС.01.07.000 | 1215 | 4 |
Ф220хф160х2000 | 06ТС.02.07.000 | 1380 | 2 |
Ф250хф180х1600 | 06ТС.01.06.000 | 1475 | 2 |
Ф250хф180х2000 | 06ТС.02.06.000 | 1660 | 2 |
Гидроцилиндры поршневые давлением 16 и 25МПа,тип 01.
Судовые гидроцилиндры поршневые с односторонним штоком двойного действия применяется для открытия люковых закрытий,клинкетных дверей, бортов на судах ,крепление при помощи проушин с шарнирными подшипниками,тип 01
Условное обозначение | № чертежа | Вес,кг |
Ц16.80/36х220-01 | 577-99.10960-02 | 23 |
Ц16.80/36х280-01 | 577-99.10960-04 | 24,5 |
Ц16.80/36х450-01 | 577-99.10960-08 | 29,5 |
Ц16.80/36х630-01 | 577-99.10960-11 | 35 |
Ц16.125/56х200-01 | 577-99.9180-17 | 45 |
Ц16.125/56х320-01 | 577-99.9180-21 | 53,2 |
Ц16.125/56х360-01 | 577-99.9180-22 | 55,5 |
Ц16.125/56х630-01 | 577-99.9180-27 | 71,1 |
Ц16.125/56х710-01 | 577-99.9180-28 | 76,4 |
Ц16.160/70х400-01 | 577-99.9503-02 | 83,5 |
Ц16.320/140х400-01 | 577-99.8585-13 | 435 |
Ц16.320/140х500-01 | 577-99.8585-15 | 465 |
Ц16.320/140х560-01 | 577-99.8585-16 | 484 |
Ц16.320/140х630-01 | 577-99.8585-17 | 505 |
Ц16.320/140х710-01 | 577-99.8585-18 | 530 |
Ц16.320/140х800-01 | 577-99.8585-19 | 576 |
Ц16.320/140х1000-01 | 577-99.8585-20 | 638 |
Ц16.320/140х1250-01 | 577-99.8585-22 | 712 |
Условное обозначение | № чертежа | Вес,кг |
Ц25.25/18х80-01 | 577-99.11315-01 | 1,9 |
Ц25.25/18х100-01 | 577-99.11315-02 | 2,1 |
Ц25.32/22х220-01 | 577-99.9109-04 | 3,6 |
Ц25.40/28х100-01 | 577-99.9430 | 5,1 |
Ц25.40/28х125-01 | 577-99.9430-01 | 5,4 |
Ц25.40/28х160-01 | 577-99.9430-02 | 5,6 |
Ц25.40/28х200-01 | 577-99.9430-03 | 6,1 |
Ц25.40/28х250-01 | 577-99.9430-05 | 6,8 |
Ц25.40/28х320-01 | 577-99.9430-07 | 7,5 |
Ц25.40/28х400-01 | 577-99.9430-09 | 8,5 |
Ц25.50/36х80-01 | 577-99.9108 | 6,5 |
Ц25.50/36х125-01 | 577-99.9108-02 | 7 |
Ц25.50/36х200-01 | 577-99.9108-04 | 8 |
Ц25.50/36х500-01 | 577-99.9108-13 | 11,5 |
Ц25.63/45х630-01 | 577-99.10691-13 | 23,2 |
Ц25.80/45х200-01 | 577-99.10705 | 22 |
Ц25.80/45х320-01 | 577-99.10705-04 | 25 |
Ц25.80/45х800-01 | 577-99.10705-12 | 37 |
Ц25.100/56х900-01 | 577-99.9433-13 | 63,4 |
Ц25.125/70х250-01 | 577-99.9434 | 55,5 |
Ц25.125/70х1000-01 | 577-99.9434-12 | 99 |
Гидроцилиндры поршневые давлением 16 и 25 МПа двойного действия с односторонним штоком тип 02.
Гидроцилиндры поршневые двойного действия с односторонним штоком применяется для открытия люковых закрытий,клинкетных дверей, бортов на судах, крепление при помощи проушин с подшипниками скольжения (втулки).
Условное обозначение | № чертежа | Вес,кг |
Ц16.80/36х280-02 | 577-99.10960-18 | 24,5 |
Ц16.80/36х400-02 | 577-99.10960-21 | 28 |
Ц16.80/36х450-02 | 577-99.10960-22 | 29,5 |
Ц16.80/36х500-02 | 577-99.10960-23 | 30,5 |
Ц16.80/36х630-02 | 577-99.10960-25 | 35 |
Ц16.125/56х400-02 | 577-99.9180-40 | 57 |
Ц16.160/70х320-02 | 577-99.9503-21 | 80,5 |
Ц16.220/100х220-02 | 577-99.7288-13 | 159 |
Ц16.220/100х250-02 | 577-99.7288-14 | 164 |
Ц16.220/100х320-02 | 577-99.7288-15 | 176 |
Ц16.220/100х500-02 | 577-99.7288-20 | 209 |
Ц16.220/100х630-02 | 577-99.7288-23 | 232 |
Ц16.220/100х800-02 | 577-99.7288-25 | 263 |
Ц16.360/160х630-02 | 577-99.10817-21 | 800 |
Условное обозначение | № чертежа | Вес,кг |
Ц25.25/18х50-02 | 577-99.11315-04 | 1,75 |
Ц25.25/18х100-02 | 577-99.11315-06 | 2,3 |
Ц25.32/22х100-02 | 577-99.9109-09 | 2,7 |
Ц25.32/22х125-02 | 577-99.9109-10 | 2,9 |
Ц25.32/22х160-02 | 577-99.9109-11 | 3,1 |
Ц25.32/22х200-02 | 577-99.9109-12 | 3,4 |
Ц25.40/28х100-02 | 577-99.9430-10 | 5,6 |
Ц25.40/28х200-02 | 577-99.9430-13 | 6,1 |
Ц25.40/28х280-02 | 577-99.9430-16 | 7,8 |
Ц25.50/36х80-02 | 577-99.9108-14 | 6,5 |
Ц25.50/36х100-02 | 577-99.9108-15 | 6,7 |
Ц25.50/36х200-02 | 577-99.9108-18 | 8 |
Ц25.50/36х220-02 | 577-99.9108-19 | 8,2 |
Ц25.50/36х450-02 | 577-99.9108-26 | 10,9 |
Ц25.63/45х360-01 | 577-99.10691-22 | 18,1 |
Ц25.63/45х630-01 | 577-99.10691-27 | 24,1 |
- Срок доставки Судовые гидроцилиндры - от 9 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Кемерово.